¡Hola, futuros universitarios! Si estás al borde de tu asiento, esperando ansiosamente conocer las últimas notas de corte para la admisión a la universidad, has llegado al lugar adecuado.
Entendemos que esta información es crucial para ti, y estamos aquí para facilitarte al máximo su búsqueda. El proceso de búsqueda de las notas de corte para las distintas universidades, titulaciones y provincias puede resultar un poco abrumador. Pero no te preocupes, te vamos a ayudar.
Profundicemos en los detalles y asegurémonos de que tienes toda la información que necesitas para dar este próximo gran paso en tu trayectoria académica.
¿Eres un estudiante de bachillerato en plena preparación de tus solicitudes universitarias? Entonces es probable que estés familiarizado con el término «notas de corte».
Por cierto en Supercademy, gracias a la IA, hemos creado un profesor particular que tiene cargados TODOS los exámenes de selectividad de cada C.autónoma de los últimos 20 años. Puedes probarlo 30 días gratis aquí y disponer de un profesor particular a cualquier hora del día con todo el conocimiento que necesitas para sacar la mejor nota en la EVAU. pincha aquí para descubrirlo –> https://supercademy.com
Las notas de corte se basan en las puntuaciones del último estudiante admitido en un programa concreto, y pueden variar de un año a otro. Esto significa que las notas de corte para las admisiones universitarias de 2023 pueden diferir de las del año anterior. Es esencial disponer de la información más actualizada, y nosotros estamos aquí para proporcionártela:
Comunidad autónoma | Grado | Universidad | Nota | |
Andalucía | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Sevilla | 13,7 |
2 | Matemáticas + Física | Universidad de Granada | 13,601 | |
3 | Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Sevilla | 13,6 | |
4 | Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas + Matemáticas | Universidad de Sevilla | 13,491 | |
5 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Málaga | 13,455 | |
Aragón | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Zaragoza | 13,411 |
2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | 12,92 | |
3 | Medicina | Universidad de Zaragoza | 12,808 | |
4 | Medicina | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,776 | |
5 | Odontología | Universidad de Zaragoza (Huesca) | 12,237 | |
Asturias | 1 | Ingeniería de Tecnologías Mineras | Universidad de Oviedo | 13 |
2 | Medicina | Universidad de Oviedo | 12,874 | |
3 | Matemáticas + Física (Opción A: Matemáticas) | Universidad de Oviedo | 12,825 | |
4 | Matemáticas + Física (Opción B: Física) | Universidad de Oviedo | 12,804 | |
5 | Ingeniería Informática de Software + Matemáticas | Universidad de Oviedo | 12,513 | |
Canarias | 1 | Traducción e Interpretación: en Inglés-Alemán + Inglés-Francés | Universidad Las Palmas Gran Canaria (ULPGC) | 12,951 |
2 | Medicina | Universidad Las Palmas Gran Canaria (ULPGC) | 12,91 | |
3 | Medicina | Universidad de La Laguna (ULL) | 12,903 | |
4 | Biología | Universidad de La Laguna (ULL) | 12,243 | |
5 | Enfermería | Universidad de La Laguna (ULL) | 12,196 | |
Cantabria | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Cantabria (UC) | 13,387 |
2 | Ciencias Biomédicas | Universidad de Cantabria (UC) | 12,787 | |
3 | Medicina | Universidad de Cantabria (UC) | 12,691 | |
4 | Magisterio en Educación Infantil + Educación Primaria | Universidad de Cantabria (UC) | 12,208 | |
5 | Administración y Dirección de Empresas + Economía | Universidad de Cantabria (UC) | 11,92 | |
Castilla y León | 1 | Física + Matemáticas | Universidad de Salamanca | 13,6 |
2 | Biotecnología y Farmacia | Universidad de Salamanca | 13,529 | |
3 | Física + Matemáticas | Universidad de Valladolid | 13,521 | |
4 | Matemáticas e Ingeniería Informática | Universidad de Valladolid | 13,301 | |
5 | Biomedicina y Terapias Avanzadas | Universidad de Valladolid | 13,174 | |
Castilla-La Mancha | 1 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Campus Ciudad Real) | 13,02 |
2 | Medicina | Universidad de Castilla-La Mancha (Campus Albacete) | 12,96 | |
3 | Derecho + Estudios Internacionales | Universidad de Castilla- La Mancha (Campus Toledo) | 11,791 | |
4 | Ingeniería Aeroespecial | Universidad de Castilla- La Mancha (Campus Toledo) | 11,788 | |
5 | Enfermería | Universidad de Castilla- La Mancha (Campus Albacete) | 11,503 | |
Catalunya | 1 | Física + Matemáticas | Universitat Autònoma de Barcelona | 13,436 |
2 | Matemáticas | Universitat Politècnica de Catalunya | 12,842 | |
3 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat de Barcelona | 12,8 | |
4 | Ingeniería Física | Universitat Politècnica de Catalunya | 12,689 | |
5 | Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales (con reserva plaza Máster) | Universitat Politècnica de Catalunya | 12,654 | |
Comunidad de Madrid | 1 | Matemáticas + Física | Universidad Complutense de Madrid | 13,725 |
2 | Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | 13,655 | |
3 | Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales (bilingüe) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,541 | |
4 | Estudios Internacionales + Administración de Empresas (en inglés) | Universidad Carlos III de Madrid | 13,468 | |
5 | Estudios Internacionales + Derecho | Universidad Carlos III de Madrid | 13,456 | |
Comunitat Valenciana | 1 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat Politècnica de València | 13,635 |
2 | Ingeniería Aeroespacial | Universitat Politècnica de València | 13,354 | |
3 | Ingeniería Aeroespacial (con reserva plaza Máster) | Universitat Politècnica de València | 13,349 | |
4 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Valencia | 13,328 | |
5 | Medicina | Universidad Miguel Hernández de Elche | 13,32 | |
Euskadi | 1 | Bioquímica y Biología Molecular | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | 12,985 |
2 | Medicina | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | 12,751 | |
3 | Física + Ingeniería Electrónica | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | 12,648 | |
4 | Biomedical Engineering (en inglés) | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | 12,533 | |
5 | Medicina (en euskera) | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | 12,489 | |
Extremadura | 1 | Medicina | Universidad de Extremadura | 12,975 |
2 | Matemáticas + Estadística | Universidad de Extremadura | 12,502 | |
3 | Enfermería | Universidad de Extremadura (Badajoz) | 11,66 | |
4 | Matemáticas | Universidad de Extremadura (Badajoz) | 11,629 | |
5 | Psicología | Universidad de Extremadura (Badajoz) | 11,474 | |
Galicia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Santiago de Compostela | 13,456 |
2 | Informática + Matemáticas | Universidad de Santiago de Compostela | 13 | |
3 | Medicina | Universidad de Santiago de Compostela | 12,69 | |
4 | Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Universidad de Santiago de Compostela | 12,494 | |
5 | Odontología | Universidad de Santiago de Compostela | 12,436 | |
Illes Balears | 1 | Medicina | Universitat de les Illes Balears | 12,696 |
2 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universitat de les Illes Balears | 12,012 | |
3 | Odontología | Universitat de les Illes Balears | 11,717 | |
4 | Matemáticas + Ingeniería Telemática | Universitat de les Illes Balears | 11,226 | |
5 | Matemáticas | Universitat de les Illes Balears | 10,628 | |
La Rioja | 1 | Matemáticas | Universidad de La Rioja | 12,38 |
2 | Ingeniería Informática | Universidad de La Rioja | 9,858 | |
3 | Química | Universidad de La Rioja | 9,034 | |
4 | Derecho | Universidad de La Rioja | 9,004 | |
5 | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de La Rioja | 8,08 | |
Navarra | 1 | Medicina | Universidad Pública de Navarra | 12,947 |
2 | Ciencia de Datos + Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | 12,886 | |
3 | Ciencia de Datos + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública de Navarra | 12,817 | |
4 | Ingeniería Biomédica + Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Pública de Navarra | 12,111 | |
5 | Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | 12,019 | |
Región de Murcia | 1 | Matemáticas + Física | Universidad de Murcia | 13,342 |
2 | Medicina | Universidad de Murcia | 13,301 | |
3 | Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Murcia | 13,15 | |
4 | Odontología | Universidad de Murcia | 13,066 | |
5 | Enfermería | Universidad de Murcia | 12,85 |
Mientras te preparas para embarcarte en esta emocionante fase de tu viaje académico, aprovecha al máximo la gran cantidad de información que tienes a tu alcance.
Si te mantienes informado sobre las últimas notas de corte para la admisión a la universidad, no estarás tomando una decisión puntual, sino que te estarás dotando de los conocimientos y la comprensión que darán forma a tus futuras oportunidades educativas y profesionales.
Y recuerda, si alguna vez tienes alguna pregunta o necesitas orientación mientras navegas por este proceso, siempre estamos aquí para ofrecerte nuestro apoyo y ayuda en Supercademy